以聚酯无纺布、导电炭黑和高分子吸水树脂为主体材料,其集均匀电场、缓冲机械应力及阻水功能于一体,适用于电力电缆的绝缘屏蔽,延长电缆使用寿命,产品结构简单,技术性能稳定,实用性强,已广泛应用在电力电缆、特种电缆等其他领域。
规格 | 单位 | 半导电阻水带 | ||||
厚度 | mm | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
单位重量 | g/m2 | 90±10 | 110±10 | 120±10 | 130±10 | 160±10 |
拉伸强度 | N/cm | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
断裂伸长率 | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
膨胀速率 | mm/1min | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 |
膨胀高度 | mm/3min | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥14 | ≥16 |
瞬间稳定性 | °C | 230 | ||||
长期稳定性 | °C | 90 | ||||
表面电阻率 | Ω | ≤1500 | ||||
体积电阻率 | Ω·cm | ≤1×106 | ||||
含水量 | % | ≤9 | ||||
以上指标仅列出部分规格,仅供参考,如需更多具体规格请询问我司销售人员 |