有着良好的耐高温性能,无腐蚀性,并且不含酸碱。因为有着很强的吸水性以及较高的拉伸强度,阻水纱被广泛应用于通信电缆、光学电缆、电力电缆及海底电缆中,起到捆扎、束紧、阻水的作用。
规格 | 单位 | 阻水纱 | ||||||||
纤度 | D | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 18000 |
每公斤米数 | m/kg | 9000 | 6000 | 4500 | 3600 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
拉伸强度 | N | ≥20 | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 |
断裂伸长率 | % | ≥15 | ||||||||
膨胀速率 | ml/g/1.min | ≥20 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥45 | ≥50 | ≥ 50 | ≥50 |
膨胀高度 | ml/g | ≥30 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
含水量(150°C,1min) | % | ≤9 | ||||||||
以上指标仅列出部分规格,仅供参考,如需更多具体规格请询问我司销售人员 |